G8018(吉林-大連北)
| 列車番号: | G8018 | 列車タイプ: | 高速動車 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 吉林 | 終点駅: | 大連北 |
| 出発時間: | 15:01 | 到着時間: | 19:00 |
| 運行距離: | 804 KM | 運行期間: | 3時間59分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 二等席 | 一等席 | 高包 | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉林 | -15:01 | 0 | 0KM | - | - | - | -/- |
| 2 | 1 | 長春 | 15:4115:45 | 40 | 111KM | 31.5 | 38.5 | - | -/- |
| 3 | 1 | 公主嶺南 | 16:0816:10 | 1:7 | 186KM | 66 | 93 | - | -/- |
| 4 | 1 | 昌図西 | 16:3516:37 | 1:34 | 292KM | 114 | 171 | - | -/- |
| 5 | 1 | 沈陽 | 17:1317:16 | 2:12 | 426KM | 176 | 270 | - | -/- |
| 6 | 1 | 鞍山西 | 17:4617:48 | 2:45 | 521KM | 220 | 340 | - | -/- |
| 7 | 1 | 海城西 | 18:0018:02 | 2:59 | 560KM | 237.5 | 367.5 | - | -/- |
| 8 | 1 | 鲅魚圈 | 18:2618:28 | 3:25 | 655KM | 278.5 | 434.5 | - | -/- |
| 9 | 1 | 大連北 | 19:00- | 3:59 | 804KM | 340.5 | 533.5 | - | -/- |
