K689(太原-重慶北)
| 列車番号: | K689 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 太原 | 終点駅: | 重慶北 |
| 出発時間: | 08:47 | 到着時間: | 07:42 |
| 運行距離: | 1428 KM | 運行期間: | 22時間55分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太原 | -08:47 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 楡次 | 09:0809:12 | 21 | 27KM | 91 | - | 55/60/63 | 80/86 |
| 3 | 1 | 太谷 | 09:3909:42 | 52 | 63KM | 12.5 | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| 4 | 1 | 平遥 | 10:1310:16 | 1:26 | 108KM | 16.5 | - | 62.5/67.5/70.5 | 96.5/102.5 |
| 5 | 1 | 介休 | 10:3810:42 | 1:51 | 139KM | 21.5 | - | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
| 6 | 1 | 霊石 | 11:0711:09 | 2:20 | 166KM | 24.5 | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| 7 | 1 | 霍州 | 11:4611:48 | 2:59 | 209KM | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| 8 | 1 | 洪洞 | 12:2512:27 | 3:38 | 251KM | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| 9 | 1 | 臨汾 | 12:4713:02 | 4:0 | 274KM | 41.5 | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| 10 | 1 | 侯馬 | 13:5213:58 | 5:5 | 334KM | 50.5 | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
| 11 | 1 | 聞喜 | 14:3814:43 | 5:51 | 369KM | 53.5 | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| 12 | 1 | 運城 | 15:4415:51 | 6:57 | 412KM | 62.5 | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| 13 | 1 | 永済 | 16:3616:40 | 7:49 | 468KM | 69 | - | 123/126/130 | 184/194 |
| 14 | 1 | 風陵渡 | 17:1617:18 | 8:29 | 505KM | 72 | - | 129/132/136 | 197/204 |
| 15 | 1 | 華山 | 18:1018:25 | 9:23 | 528KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| 16 | 1 | 渭南 | 19:1419:17 | 10:27 | 595KM | 81 | - | 144/148/154 | 222/231 |
| 17 | 1 | 西安南 | 20:3820:40 | 11:51 | 694KM | 93 | - | 163/168/174 | 251/263 |
| 18 | 1 | 安康 | 00:4300:57 | 15:56 | 910KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| 19 | 1 | 達州 | 04:4905:02 | 20:2 | 1186KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 20 | 1 | 渠県 | 05:4705:52 | 21:0 | 1259KM | 156.5 | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 21 | 1 | 広安 | 06:1906:25 | 21:32 | 1297KM | 156.5 | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 22 | 1 | 重慶北 | 07:42- | 22:55 | 1428KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
