K716/K717(鄭州-大連)
| 列車番号: | K716/K717 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 鄭州 | 終点駅: | 大連 |
| 出発時間: | 15:56 | 到着時間: | 19:45 |
| 運行距離: | 1961 KM | 運行期間: | 27時間49分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鄭州 | -15:56 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 開封 | 16:4116:43 | 45 | 72KM | 12.5 | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
| 3 | 1 | 蘭考 | 17:1117:13 | 1:15 | 115KM | 18.5 | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| 4 | 1 | 民権 | 17:3517:37 | 1:39 | 151KM | 23.5 | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| 5 | 1 | 商丘 | 18:1618:34 | 2:20 | 203KM | 32.5 | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| 6 | 1 | 定陶 | 19:2619:29 | 3:30 | 277KM | 41.5 | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| 7 | 1 | 渮沢 | 19:4619:49 | 3:50 | 298KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| 8 | 1 | 梁山 | 20:3420:37 | 4:38 | 378KM | 53.5 | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| 9 | 1 | 聊城 | 21:2321:29 | 5:27 | 454KM | 64.5 | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| 10 | 1 | 清河城 | 22:2322:27 | 6:27 | 526KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| 11 | 1 | 衡水 | 23:1823:28 | 7:22 | 606KM | 81 | - | 144/148/154 | 222/231 |
| 12 | 1 | 任丘 | 00:4600:50 | 8:50 | 733KM | 98 | - | 171/176/182 | 263/275 |
| 13 | 1 | 天津 | 03:0203:22 | 11:6 | 875KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 14 | 1 | 唐山 | 04:4404:58 | 12:48 | 998KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| 15 | 1 | 滦県 | 05:4105:43 | 13:45 | 1069KM | 138.5 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| 16 | 1 | 昌黎 | 06:2306:25 | 14:27 | 1110KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| 17 | 1 | 秦皇島 | 06:5807:01 | 15:2 | 1160KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 18 | 1 | 山海関 | 07:2207:27 | 15:26 | 1176KM | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| 19 | 1 | 綏中北 | 08:0508:16 | 16:9 | 1239KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 20 | 1 | 錦州南 | 09:2009:23 | 17:24 | 1341KM | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| 21 | 1 | 盤錦北 | 10:0211:13 | 18:6 | 1410KM | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| 22 | 1 | 台安 | 11:4812:01 | 19:52 | 1465KM | 177.5 | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| 23 | 1 | 沈陽 | 13:1413:34 | 21:18 | 1564KM | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| 24 | 1 | 蘇家屯 | 13:4913:52 | 21:53 | 1580KM | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| 25 | 1 | 遼陽 | 14:2314:29 | 22:27 | 1628KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| 26 | 1 | 鞍山 | 14:4814:58 | 22:52 | 1653KM | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
| 27 | 1 | 海城 | 15:2415:30 | 23:28 | 1689KM | 198 | - | 337/349/361 | 530/552 |
| 28 | 2 | 大石橋 | 16:2716:30 | 24:31 | 1721KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| 29 | 2 | 盖州 | 16:5016:53 | 24:54 | 1751KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| 30 | 2 | 熊嶽城 | 17:1417:17 | 25:18 | 1782KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
| 31 | 2 | 瓦房店 | 18:0718:10 | 26:11 | 1856KM | 213 | - | 363/375/388 | 572/598 |
| 32 | 2 | 普蘭店 | 18:3018:33 | 26:34 | 1883KM | 213 | - | 363/375/388 | 572/598 |
| 33 | 2 | 金州 | 19:0419:10 | 27:8 | 1928KM | 217 | - | 370/383/397 | 585/611 |
| 34 | 2 | 大連 | 19:45- | 27:49 | 1961KM | 224 | - | 381/393/407 | 598/625 |
