K7306(烏蘭浩特-大連)
| 列車番号: | K7306 | 列車タイプ: | 空調快速 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 烏蘭浩特 | 終点駅: | 大連 |
| 出発時間: | 13:58 | 到着時間: | 06:54 |
| 運行距離: | 1116 KM | 運行期間: | 16時間56分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 烏蘭浩特 | -13:58 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 寧家 | 14:1414:16 | 16 | 14KM | 8 | - | 54/59/62 | 78/84 |
| 3 | 1 | 白城 | 15:1215:28 | 1:14 | 83KM | 14.5 | - | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
| 4 | 1 | 到保 | 15:4916:16 | 1:51 | 111KM | 18.5 | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| 5 | 1 | 安広 | 16:4716:59 | 2:49 | 161KM | 24.5 | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
| 6 | 1 | 両家 | 17:1117:13 | 3:13 | 176KM | 28.5 | - | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
| 7 | 1 | 大安北 | 17:3117:35 | 3:33 | 198KM | 29.5 | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
| 8 | 1 | 長山屯 | 17:5818:00 | 4:0 | 228KM | 37.5 | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| 9 | 1 | 松原 | 18:2718:35 | 4:29 | 267KM | 41.5 | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| 10 | 1 | 農安 | 19:4619:50 | 5:48 | 352KM | 51.5 | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| 11 | 1 | 長春 | 20:4320:53 | 6:45 | 416KM | 62.5 | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| 12 | 1 | 公主嶺 | 21:3121:33 | 7:33 | 478KM | 69 | - | 123/126/130 | 186/194 |
| 13 | 1 | 四平 | 22:4522:47 | 8:47 | 531KM | 75 | - | 133/138/142 | 205/214 |
| 14 | 1 | 開原 | 23:3623:46 | 9:38 | 615KM | 86 | - | 152/156/161 | 233/244 |
| 15 | 1 | 鉄嶺 | 00:0800:11 | 10:10 | 649KM | 91 | - | 158/164/169 | 243/253 |
| 16 | 1 | 沈陽 | 01:0501:19 | 11:7 | 719KM | 98 | - | 171/176/182 | 263/275 |
| 17 | 1 | 鞍山 | 02:2302:28 | 12:25 | 808KM | 105 | - | 184/190/196 | 285/297 |
| 18 | 1 | 海城 | 02:5402:56 | 12:56 | 844KM | 112 | - | 194/200/208 | 301/315 |
| 19 | 1 | 大石橋 | 03:2703:30 | 13:29 | 876KM | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
| 20 | 1 | 盖州 | 03:5003:52 | 13:52 | 906KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| 21 | 1 | 熊嶽城 | 04:1304:16 | 14:15 | 937KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| 22 | 1 | 瓦房店 | 05:0505:08 | 15:7 | 1011KM | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| 23 | 1 | 普蘭店 | 05:2805:30 | 15:30 | 1038KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| 24 | 1 | 金州 | 06:1706:20 | 16:19 | 1083KM | 138.5 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| 25 | 1 | 大連 | 06:54- | 16:56 | 1116KM | 141.5 | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
