T175(北京西-西寧西)
| 列車番号: | T175 | 列車タイプ: | 空調特快 |
|---|---|---|---|
| 起点駅: | 北京西 | 終点駅: | 西寧西 |
| 出発時間: | 11:56 | 到着時間: | 09:10 |
| 運行距離: | 1801 KM | 運行期間: | 21時間14分 |
| 駅番号 | 日目 | 駅名 | 発着時間 | 所要時間 | 距離 | 硬座 | 軟座 | 硬臥(上/中/下) | 軟臥(上/下) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北京西 | -11:56 | 0 | 0KM | - | - | -/-/- | -/- |
| 2 | 1 | 保定 | 13:1513:19 | 1:19 | 146KM | 23.5 | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
| 3 | 1 | 石家庄北 | 14:4714:51 | 2:51 | 291KM | 43.5 | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| 4 | 1 | 陽泉北 | 16:0316:15 | 4:7 | 395KM | 54.5 | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| 5 | 1 | 太原 | 17:1717:24 | 5:21 | 516KM | 72 | - | 129/132/136 | 197/204 |
| 6 | 1 | 呂梁 | 19:1519:18 | 7:19 | 701KM | 98 | - | 171/176/182 | 263/275 |
| 7 | 1 | 綏徳 | 20:1220:18 | 8:16 | 790KM | 105 | - | 184/190/196 | 285/297 |
| 8 | 1 | 靖辺 | 21:3421:40 | 9:38 | 931KM | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
| 9 | 1 | 定辺 | 22:4022:49 | 10:44 | 1036KM | 135.5 | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| 10 | 1 | 中衛 | 01:0701:19 | 13:11 | 1267KM | 156.5 | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| 11 | 1 | 蘭州 | 06:2006:32 | 18:24 | 1573KM | 1895 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| 12 | 1 | 海石湾 | 07:4807:50 | 19:52 | 1679KM | 198 | - | 337/349/361 | 530/552 |
| 13 | 1 | 楽都 | 08:1408:16 | 20:18 | 1728KM | 201 | - | 343/355/367 | 542/566 |
| 14 | 1 | 西寧西 | 09:10- | 21:14 | 1801KM | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
