台北県の天気予報・台湾週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
火曜日2025-11-18 | 昼間:やや強い雨 夜間:小雨(こさめ) | 18°C15°C | 東北の風 <3級 | 06:11 17:05 10:54 |
水曜日2025-11-19 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:曇 | 18°C15°C | 東北の風 または 東の風 <3級 | 06:12 17:04 10:52 |
木曜日2025-11-20 | 昼間:曇 夜間:小雨(こさめ) | 20°C18°C | 東の風 または 東北の風 <3級 | 06:13 17:04 10:51 |
金曜日2025-11-21 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 21°C19°C | 東北の風 または 東の風 <3級 | 06:14 17:04 10:50 |
土曜日2025-11-22 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 22°C19°C | 東の風 3-4級 または <3級 | 06:14 17:04 10:50 |
日曜日2025-11-23 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:晴れ | 25°C20°C | 東の風 <3級 | 06:15 17:03 10:48 |
月曜日2025-11-24 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや曇 | 23°C17°C | 北の風 または 東南の風 <3級 | 06:16 17:03 10:47 |
火曜日2025-11-25 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 19°C15°C | 東北の風 または 東の風 3-4級 または <3級 | 06:16 17:03 10:47 |
水曜日2025-11-26 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 21°C17°C | 東の風 3-4級 または <3級 | 06:17 17:03 10:46 |
木曜日2025-11-27 | 昼間:やや曇 夜間:雨 | 24°C18°C | 東の風 または 東北の風 <3級 | 06:18 17:03 10:45 |
金曜日2025-11-28 | 昼間:雨 夜間:雨 | 20°C14°C | 東北の風 または 東の風 3-4級 | 06:19 17:03 10:44 |
土曜日2025-11-29 | 昼間:雨 夜間:曇 | 20°C17°C | 東の風 または 東南の風 4-5級 または <3級 | 06:19 17:03 10:44 |
日曜日2025-11-30 | 昼間:曇 夜間:雨 | 25°C17°C | 西の風 または 東北の風 <3級 | 06:20 17:03 10:43 |
月曜日2025-12-01 | 昼間:曇 夜間:曇 | 19°C14°C | 東北の風 または 東の風 3-4級 または <3級 | 06:21 17:03 10:42 |
火曜日2025-12-02 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 19°C12°C | 東北の風 または 東の風 <3級 | 06:21 17:03 10:42 |
| 台北県[tai bei xian]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 20 | 30 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 | 33 | 35 | 30 |
| 平均最低気温(℃) | 8 | 12 | 10 | 14 | 18 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 10 |
| 降水量(mm) | 72 | 35 | 117 | 272.2 | 225 | 143 | 260.6 | 168 | 516 | 618 | 231 | 159 |
| 日の出 | 06:39 | 06:27 | 06:02 | 05:31 | 05:09 | 05:03 | 05:12 | 05:27 | 05:39 | 05:51 | 06:09 | 06:30 |
| 日の入 | 17:25 | 17:47 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 18:43 | 18:45 | 18:28 | 17:58 | 17:27 | 17:06 | 17:06 |
| 台湾 台北県[tai bei xian]の気候概況 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北は亜熱帯モンスーン気候であり、年間平均気温は22.4℃で、年間降水量は2100mmです。 7月から9月までの雨季で、年間降水量の五分の一を占めています。5月ー9月は夏で、天気は蒸し暑いです。10月ー11月は秋で、平均温度は23度前後、12月ー2月は冬、平均温度は15.3度-18.5度、台湾のほかの地域より寒いです。 | ||||||||||||
【台湾 台北県】についてのお問い合わせ
【台北県】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!






