義烏の天気予報・浙江省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
日曜日2026-08-30 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや曇 | |25°C | 東北の風 | 05:36 18:24 12:48 |
月曜日2026-08-31 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:晴れ | 34°C24°C | 北の風 または 東北の風 <3級 | 05:36 18:23 12:47 |
火曜日2026-09-01 | 昼間:やや強い雨 夜間:やや強い雨 | 30°C23°C | 北の風 または 東北の風 <3級 | 05:37 18:22 12:45 |
水曜日2026-09-02 | 昼間:やや強い雨 夜間:小雨(こさめ) | 29°C24°C | 東北の風 <3級 | 05:37 18:21 12:44 |
木曜日2026-09-03 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 30°C23°C | 北の風 <3級 | 05:38 18:19 12:41 |
金曜日2026-09-04 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 30°C21°C | 北の風 <3級 | 05:38 18:18 12:40 |
土曜日2026-09-05 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 30°C21°C | 東北の風 または 北の風 <3級 | 05:39 18:17 12:38 |
日曜日2026-09-06 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:晴れ | 30°C22°C | 東北の風 または 北の風 <3級 | 05:39 18:16 12:37 |
月曜日2026-09-07 | 昼間:雨 夜間:やや曇 | 30°C22°C | 東北の風 または 北の風 <3級 | 05:40 18:15 12:35 |
火曜日2026-09-08 | 昼間:雨 夜間:やや曇 | 30°C23°C | 北の風 <3級 | 05:40 18:14 12:34 |
水曜日2026-09-09 | 昼間:雨 夜間:雨 | 31°C23°C | 東北の風 または 北の風 <3級 | 05:41 18:12 12:31 |
木曜日2026-09-10 | 昼間:雨 夜間:雨 | 27°C23°C | 東北の風 または 北の風 <3級 | 05:41 18:11 12:30 |
金曜日2026-09-11 | 昼間:雨 夜間:雨 | 24°C21°C | 東北の風 <3級 | 05:42 18:10 12:28 |
土曜日2026-09-12 | 昼間:雨 夜間:雨 | 25°C22°C | 東北の風 <3級 | 05:42 18:09 12:27 |
日曜日2026-09-13 | 昼間:雨 夜間:雨 | 27°C21°C | 西の風 または 東北の風 <3級 | 05:43 18:07 12:24 |
| 義烏[yi wu]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 9 | 11 | 16 | 22 | 26 | 29 | 34 | 34 | 29 | 24 | 18 | 12 |
| 平均最低気温(℃) | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | 25 | 21 | 15 | 10 | 4 |
| 降水量(mm) | 69.5 | 92 | 143.7 | 167.3 | 203.8 | 247.2 | 119.6 | 103 | 102.3 | 59.7 | 57.8 | 48.6 |
| 日の出 | 06:54 | 06:39 | 06:09 | 05:33 | 05:07 | 04:59 | 05:10 | 05:27 | 05:44 | 06:00 | 06:23 | 06:46 |
| 日の入 | 17:23 | 17:48 | 18:07 | 18:25 | 18:44 | 19:00 | 19:01 | 18:40 | 18:05 | 17:30 | 17:05 | 17:03 |
【浙江 義烏】についてのお問い合わせ
【義烏】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!



