拐子湖九月の天気情報・気候
| 拐子湖[guai zi hu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -4 | 2 | 10 | 20 | 27 | 33 | 35 | 33 | 26 | 17 | 6 | -2 |
| 平均最低気温(℃) | -17 | -13 | -5 | 4 | 11 | 17 | 20 | 18 | 11 | 2 | -7 | -15 |
| 降水量(mm) | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 4.1 | 5.2 | 12 | 11.1 | 4.7 | 3.2 | 0.5 | 0.3 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 30℃ | 15℃ | 39℃ (2000年) | 7℃ (1972年) | 0.2 | 06:36 | 19:44 |
| 9月2日 | 30℃ | 14℃ | 37℃ (1976年) | 7℃ (1972年) | 0.4 | 06:37 | 19:43 |
| 9月3日 | 29℃ | 14℃ | 36℃ (1993年) | 4℃ (1972年) | 0.3 | 06:38 | 19:41 |
| 9月4日 | 29℃ | 14℃ | 36℃ (1997年) | 6℃ (1972年) | 0.1 | 06:39 | 19:39 |
| 9月5日 | 28℃ | 13℃ | 37℃ (1990年) | 4℃ (1965年) | 0.2 | 06:40 | 19:38 |
| 9月6日 | 28℃ | 13℃ | 37℃ (1998年) | 4℃ (1965年) | 0.7 | 06:41 | 19:36 |
| 9月7日 | 27℃ | 12℃ | 37℃ (1998年) | 5℃ (1965年) | 0.2 | 06:42 | 19:34 |
| 9月8日 | 27℃ | 12℃ | 37℃ (1998年) | 3℃ (2006年) | 0.1 | 06:43 | 19:33 |
| 9月9日 | 28℃ | 12℃ | 38℃ (1998年) | 5℃ (2006年) | 0.1 | 06:44 | 19:31 |
| 9月10日 | 27℃ | 12℃ | 34℃ (1963年) | 4℃ (1967年) | 0.3 | 06:45 | 19:29 |
| 9月11日 | 28℃ | 12℃ | 34℃ (2003年) | 2℃ (1967年) | 0.1 | 06:46 | 19:28 |
| 9月12日 | 27℃ | 12℃ | 35℃ (2003年) | 5℃ (1970年) | 0.4 | 06:47 | 19:26 |
| 9月13日 | 27℃ | 11℃ | 36℃ (2003年) | 3℃ (1965年) | 0.1 | 06:48 | 19:24 |
| 9月14日 | 26℃ | 11℃ | 37℃ (2003年) | 2℃ (1974年) | 0.3 | 06:49 | 19:22 |
| 9月15日 | 27℃ | 11℃ | 35℃ (1969年) | 3℃ (1992年) | 0 | 06:50 | 19:21 |
| 9月16日 | 26℃ | 11℃ | 33℃ (2000年) | 4℃ (1992年) | 0.2 | 06:51 | 19:19 |
| 9月17日 | 26℃ | 10℃ | 32℃ (2000年) | 0℃ (1974年) | 0 | 06:52 | 19:17 |
| 9月18日 | 25℃ | 10℃ | 32℃ (1987年) | 2℃ (1971年) | 0 | 06:53 | 19:15 |
| 9月19日 | 25℃ | 10℃ | 32℃ (1987年) | -1℃ (1968年) | 0 | 06:54 | 19:14 |
| 9月20日 | 25℃ | 9℃ | 32℃ (1960年) | -2℃ (1968年) | 0 | 06:55 | 19:12 |
| 9月21日 | 26℃ | 9℃ | 34℃ (2007年) | 1℃ (1972年) | 0.1 | 06:56 | 19:10 |
| 9月22日 | 26℃ | 9℃ | 32℃ (1981年) | -1℃ (1972年) | 0 | 06:57 | 19:09 |
| 9月23日 | 25℃ | 9℃ | 32℃ (1986年) | 1℃ (1972年) | 0 | 06:58 | 19:07 |
| 9月24日 | 25℃ | 9℃ | 34℃ (1981年) | 2℃ (1972年) | 0 | 06:59 | 19:05 |
| 9月25日 | 24℃ | 9℃ | 30℃ (1996年) | 1℃ (1970年) | 0.3 | 07:00 | 19:03 |
| 9月26日 | 23℃ | 8℃ | 31℃ (1996年) | -2℃ (1982年) | 0 | 07:01 | 19:02 |
| 9月27日 | 23℃ | 8℃ | 32℃ (1998年) | -4℃ (1968年) | 0 | 07:02 | 19:00 |
| 9月28日 | 23℃ | 7℃ | 34℃ (1998年) | -4℃ (1970年) | 0.2 | 07:03 | 18:58 |
| 9月29日 | 23℃ | 7℃ | 29℃ (1978年) | -4℃ (1970年) | 0.5 | 07:04 | 18:57 |
| 9月30日 | 22℃ | 8℃ | 30℃ (2008年) | -3℃ (1969年) | 0.4 | 07:05 | 18:55 |
| 拐子湖[Guaizihu]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日2025-12-17 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | |-9°C | 西の風 | 08:30 17:42 09:12 |
【 拐子湖】についてのお問い合わせ
【拐子湖】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

