塔城十月の天気情報・気候
| 塔城[ta cheng]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平均最高気温(℃) | -5 | -2 | 5 | 17 | 23 | 28 | 30 | 30 | 24 | 15 | 4 | -3 | 
| 平均最低気温(℃) | -17 | -15 | -6 | 3 | 9 | 13 | 15 | 14 | 8 | 2 | -6 | -13 | 
| 降水量(mm) | 16.9 | 16.5 | 18 | 31.6 | 29.9 | 26.8 | 31.6 | 18.4 | 12.9 | 27 | 34.1 | 24.2 | 
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 20℃ | 3℃ | 29℃ (1985年) | -4℃ (1964年) | 0.4 | 08:26 | 20:09 | 
| 10月2日 | 20℃ | 5℃ | 32℃ (1985年) | -5℃ (1955年) | 0.3 | 08:27 | 20:07 | 
| 10月3日 | 20℃ | 4℃ | 27℃ (1998年) | -7℃ (1961年) | 0.5 | 08:28 | 20:05 | 
| 10月4日 | 20℃ | 4℃ | 29℃ (1959年) | -6℃ (1973年) | 0.5 | 08:30 | 20:03 | 
| 10月5日 | 19℃ | 4℃ | 29℃ (1990年) | -7℃ (1954年) | 0.7 | 08:31 | 20:01 | 
| 10月6日 | 18℃ | 4℃ | 28℃ (2004年) | -8℃ (1970年) | 0.5 | 08:32 | 19:59 | 
| 10月7日 | 18℃ | 4℃ | 28℃ (1997年) | -6℃ (1970年) | 1.9 | 08:34 | 19:57 | 
| 10月8日 | 17℃ | 3℃ | 29℃ (1997年) | -6℃ (1956年) | 0.8 | 08:35 | 19:55 | 
| 10月9日 | 16℃ | 2℃ | 27℃ (1969年) | -8℃ (1956年) | 0.6 | 08:37 | 19:53 | 
| 10月10日 | 16℃ | 2℃ | 28℃ (1971年) | -9℃ (1958年) | 1 | 08:38 | 19:51 | 
| 10月11日 | 16℃ | 2℃ | 27℃ (2008年) | -8℃ (1955年) | 0.6 | 08:39 | 19:50 | 
| 10月12日 | 15℃ | 2℃ | 25℃ (1990年) | -6℃ (1958年) | 0.7 | 08:41 | 19:48 | 
| 10月13日 | 15℃ | 2℃ | 24℃ (1975年) | -5℃ (1994年) | 0.6 | 08:42 | 19:46 | 
| 10月14日 | 16℃ | 2℃ | 24℃ (1990年) | -10℃ (1957年) | 1.5 | 08:43 | 19:44 | 
| 10月15日 | 16℃ | 2℃ | 25℃ (1956年) | -8℃ (1957年) | 0.4 | 08:45 | 19:42 | 
| 10月16日 | 16℃ | 2℃ | 26℃ (1965年) | -5℃ (1957年) | 0.9 | 08:46 | 19:40 | 
| 10月17日 | 15℃ | 2℃ | 27℃ (1956年) | -9℃ (1972年) | 0.5 | 08:48 | 19:38 | 
| 10月18日 | 15℃ | 1℃ | 29℃ (1956年) | -8℃ (1972年) | 1.3 | 08:49 | 19:37 | 
| 10月19日 | 14℃ | 1℃ | 26℃ (1997年) | -9℃ (1972年) | 1 | 08:50 | 19:35 | 
| 10月20日 | 13℃ | 0℃ | 26℃ (1999年) | -8℃ (1975年) | 0.6 | 08:52 | 19:33 | 
| 10月21日 | 13℃ | 1℃ | 26℃ (1984年) | -9℃ (1975年) | 0.7 | 08:53 | 19:31 | 
| 10月22日 | 13℃ | 1℃ | 25℃ (1982年) | -7℃ (1957年) | 0.9 | 08:55 | 19:30 | 
| 10月23日 | 13℃ | 0℃ | 22℃ (1962年) | -11℃ (2000年) | 1.7 | 08:56 | 19:28 | 
| 10月24日 | 12℃ | 0℃ | 21℃ (1991年) | -9℃ (1966年) | 0.7 | 08:58 | 19:26 | 
| 10月25日 | 12℃ | 0℃ | 22℃ (1979年) | -10℃ (1966年) | 1.7 | 08:59 | 19:24 | 
| 10月26日 | 11℃ | 0℃ | 22℃ (2003年) | -11℃ (1993年) | 1.6 | 09:00 | 19:23 | 
| 10月27日 | 11℃ | 0℃ | 24℃ (2003年) | -9℃ (1987年) | 1.3 | 09:02 | 19:21 | 
| 10月28日 | 11℃ | -1℃ | 26℃ (2003年) | -12℃ (1987年) | 1.4 | 09:03 | 19:20 | 
| 10月29日 | 11℃ | -1℃ | 23℃ (2003年) | -14℃ (1962年) | 1 | 09:05 | 19:18 | 
| 10月30日 | 11℃ | -1℃ | 20℃ (2003年) | -10℃ (1987年) | 0.5 | 09:06 | 19:16 | 
| 10月31日 | 11℃ | 0℃ | 18℃ (1997年) | -9℃ (1987年) | 1.1 | 09:08 | 19:15 | 
| 塔城[Tacheng]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 | 
 火曜日2025-11-04  | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ)  | 10°C3°C | 西の風 <3級  | 09:14 19:08 09:54 | 
		【 塔城】についてのお問い合わせ
	
						【塔城】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!		         
          
		
        
        
    
        
        
	
