ウス二月の天気情報・気候
| ウス[wu su]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 平均最高気温(℃) | -10 | -6 | 5 | 18 | 26 | 31 | 33 | 31 | 25 | 15 | 3 | -7 | 
| 平均最低気温(℃) | -20 | -16 | -4 | 7 | 13 | 19 | 20 | 18 | 13 | 4 | -5 | -15 | 
| 降水量(mm) | 6.1 | 6.1 | 10.6 | 20.4 | 24.7 | 22 | 19.4 | 15.2 | 14 | 12.5 | 9 | 8.2 | 
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | -10℃ | -20℃ | 3℃ (1963年) | -31℃ (1972年) | 0 | 09:39 | 19:29 | 
| 2月2日 | -10℃ | -20℃ | 2℃ (1963年) | -29℃ (2005年) | 0 | 09:38 | 19:31 | 
| 2月3日 | -9℃ | -19℃ | 3℃ (1963年) | -31℃ (1957年) | 0 | 09:37 | 19:32 | 
| 2月4日 | -9℃ | -19℃ | -1℃ (1963年) | -29℃ (1972年) | 0.5 | 09:36 | 19:33 | 
| 2月5日 | -9℃ | -18℃ | 2℃ (1993年) | -31℃ (1957年) | 0.3 | 09:35 | 19:35 | 
| 2月6日 | -9℃ | -18℃ | 4℃ (1960年) | -32℃ (1964年) | 0.1 | 09:33 | 19:36 | 
| 2月7日 | -8℃ | -18℃ | 4℃ (2006年) | -32℃ (1964年) | 0.3 | 09:32 | 19:38 | 
| 2月8日 | -8℃ | -17℃ | 2℃ (1993年) | -33℃ (1964年) | 0.4 | 09:31 | 19:39 | 
| 2月9日 | -7℃ | -16℃ | 2℃ (1993年) | -32℃ (1964年) | 0.1 | 09:30 | 19:40 | 
| 2月10日 | -7℃ | -16℃ | 4℃ (1998年) | -32℃ (1955年) | 0 | 09:28 | 19:42 | 
| 2月11日 | -6℃ | -15℃ | 5℃ (2006年) | -28℃ (1964年) | 0.3 | 09:27 | 19:43 | 
| 2月12日 | -7℃ | -16℃ | 4℃ (1970年) | -30℃ (1955年) | 0 | 09:25 | 19:45 | 
| 2月13日 | -6℃ | -16℃ | 5℃ (1987年) | -31℃ (1988年) | 0.2 | 09:24 | 19:46 | 
| 2月14日 | -6℃ | -15℃ | 3℃ (1973年) | -30℃ (1988年) | 0.4 | 09:23 | 19:47 | 
| 2月15日 | -6℃ | -15℃ | 4℃ (1999年) | -32℃ (1969年) | 0.3 | 09:21 | 19:49 | 
| 2月16日 | -6℃ | -15℃ | 5℃ (1970年) | -33℃ (1954年) | 0.1 | 09:20 | 19:50 | 
| 2月17日 | -6℃ | -15℃ | 6℃ (2004年) | -30℃ (1969年) | 0.2 | 09:18 | 19:52 | 
| 2月18日 | -6℃ | -15℃ | 3℃ (2004年) | -29℃ (1969年) | 0.3 | 09:17 | 19:53 | 
| 2月19日 | -6℃ | -16℃ | 3℃ (2001年) | -28℃ (1964年) | 0.1 | 09:15 | 19:54 | 
| 2月20日 | -6℃ | -15℃ | 4℃ (1958年) | -30℃ (1966年) | 0.1 | 09:13 | 19:56 | 
| 2月21日 | -6℃ | -15℃ | 4℃ (1958年) | -31℃ (1966年) | 0.1 | 09:12 | 19:57 | 
| 2月22日 | -6℃ | -16℃ | 7℃ (1963年) | -34℃ (1974年) | 0.1 | 09:10 | 19:58 | 
| 2月23日 | -5℃ | -15℃ | 6℃ (1963年) | -33℃ (1974年) | 0 | 09:09 | 20:00 | 
| 2月24日 | -5℃ | -14℃ | 7℃ (1963年) | -31℃ (1974年) | 0 | 09:07 | 20:01 | 
| 2月25日 | -4℃ | -13℃ | 8℃ (1963年) | -28℃ (1974年) | 0.3 | 09:05 | 20:02 | 
| 2月26日 | -3℃ | -13℃ | 9℃ (1963年) | -25℃ (1974年) | 0.1 | 09:04 | 20:04 | 
| 2月27日 | -3℃ | -12℃ | 10℃ (1963年) | -29℃ (1988年) | 0.3 | 09:02 | 20:05 | 
| 2月28日 | -3℃ | -11℃ | 13℃ (1963年) | -28℃ (1988年) | 0.2 | 09:00 | 20:07 | 
| 2月29日 | -4℃ | -14℃ | 6℃ (1968年) | -27℃ (1988年) | 0 | 08:59 | 20:08 | 
| ウス[Wusu]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 | 
 火曜日2025-11-04  | 昼間:やや曇 夜間:小雨(こさめ)  | 11°C2°C | 西北の風 または 西の風 <3級 または 3-4級  | 09:02 19:06 10:04 | 
		【 ウス】についてのお問い合わせ
	
						【ウス】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!		         
          
		
        
        
    
        
        
	
