伊吾八月の天気情報・気候
| 伊吾[yi wu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -5 | -3 | 4 | 12 | 19 | 23 | 25 | 24 | 18 | 10 | 2 | -3 |
| 平均最低気温(℃) | -18 | -15 | -9 | -1 | 6 | 11 | 12 | 11 | 5 | -2 | -10 | -15 |
| 降水量(mm) | 0.8 | 0.8 | 4.4 | 5.7 | 8.8 | 19.3 | 28.9 | 14.8 | 7.9 | 4.2 | 1.3 | 1.1 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 25℃ | 12℃ | 31℃ (1999年) | 4℃ (1987年) | 1.2 | 06:30 | 21:04 |
| 8月2日 | 25℃ | 12℃ | 31℃ (2008年) | 5℃ (1968年) | 0.6 | 06:32 | 21:02 |
| 8月3日 | 25℃ | 12℃ | 32℃ (2008年) | 5℃ (1992年) | 0.3 | 06:33 | 21:01 |
| 8月4日 | 25℃ | 12℃ | 33℃ (2008年) | 6℃ (1993年) | 1 | 06:34 | 21:00 |
| 8月5日 | 24℃ | 12℃ | 29℃ (1963年) | 5℃ (1993年) | 0.9 | 06:35 | 20:59 |
| 8月6日 | 24℃ | 12℃ | 31℃ (1983年) | 6℃ (1993年) | 0.7 | 06:36 | 20:57 |
| 8月7日 | 25℃ | 12℃ | 30℃ (1972年) | 6℃ (1973年) | 0.4 | 06:37 | 20:56 |
| 8月8日 | 25℃ | 11℃ | 29℃ (1986年) | 5℃ (1967年) | 0.7 | 06:38 | 20:55 |
| 8月9日 | 24℃ | 12℃ | 30℃ (2000年) | 3℃ (1999年) | 0.4 | 06:39 | 20:53 |
| 8月10日 | 24℃ | 12℃ | 28℃ (1982年) | 1℃ (1970年) | 0.5 | 06:40 | 20:52 |
| 8月11日 | 24℃ | 11℃ | 30℃ (2007年) | 5℃ (1988年) | 0.8 | 06:41 | 20:51 |
| 8月12日 | 23℃ | 11℃ | 32℃ (2007年) | 4℃ (1984年) | 0.6 | 06:42 | 20:49 |
| 8月13日 | 24℃ | 11℃ | 30℃ (2001年) | 5℃ (1997年) | 0.2 | 06:43 | 20:48 |
| 8月14日 | 24℃ | 11℃ | 31℃ (1975年) | 4℃ (1997年) | 0.7 | 06:45 | 20:46 |
| 8月15日 | 24℃ | 11℃ | 33℃ (1975年) | 4℃ (1997年) | 1.6 | 06:46 | 20:45 |
| 8月16日 | 24℃ | 11℃ | 29℃ (2002年) | 5℃ (1969年) | 0.8 | 06:47 | 20:43 |
| 8月17日 | 23℃ | 11℃ | 29℃ (1991年) | 4℃ (1961年) | 0.7 | 06:48 | 20:42 |
| 8月18日 | 24℃ | 10℃ | 31℃ (1975年) | 3℃ (1970年) | 0.5 | 06:49 | 20:40 |
| 8月19日 | 24℃ | 11℃ | 29℃ (2001年) | 6℃ (1960年) | 0.4 | 06:50 | 20:39 |
| 8月20日 | 24℃ | 11℃ | 30℃ (2002年) | 6℃ (1976年) | 0.8 | 06:51 | 20:37 |
| 8月21日 | 24℃ | 11℃ | 30℃ (2002年) | 4℃ (1968年) | 0.4 | 06:52 | 20:36 |
| 8月22日 | 23℃ | 10℃ | 30℃ (1997年) | 4℃ (1986年) | 1.1 | 06:53 | 20:34 |
| 8月23日 | 22℃ | 10℃ | 30℃ (1965年) | 4℃ (1986年) | 0.4 | 06:54 | 20:32 |
| 8月24日 | 22℃ | 10℃ | 28℃ (1977年) | 4℃ (1978年) | 0.3 | 06:56 | 20:31 |
| 8月25日 | 22℃ | 9℃ | 28℃ (1995年) | 3℃ (1978年) | 0 | 06:57 | 20:29 |
| 8月26日 | 22℃ | 9℃ | 29℃ (2002年) | 1℃ (1978年) | 0.3 | 06:58 | 20:27 |
| 8月27日 | 22℃ | 9℃ | 30℃ (1977年) | 1℃ (1965年) | 0.2 | 06:59 | 20:26 |
| 8月28日 | 22℃ | 9℃ | 30℃ (1999年) | 3℃ (1962年) | 0.8 | 07:00 | 20:24 |
| 8月29日 | 23℃ | 9℃ | 29℃ (1999年) | 4℃ (1962年) | 0.2 | 07:01 | 20:22 |
| 8月30日 | 23℃ | 9℃ | 29℃ (1999年) | 3℃ (1997年) | 0.2 | 07:02 | 20:21 |
| 8月31日 | 22℃ | 9℃ | 27℃ (1970年) | 0℃ (1963年) | 0.5 | 07:03 | 20:19 |
| 伊吾[Yiwu]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日2025-08-20 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:晴れ | 19°C9°C | 北の風 <3級 | 06:52 20:36 13:44 |
【 伊吾】についてのお問い合わせ
【伊吾】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

