富蘊四月の天気情報・気候
| 富蘊[fu yun]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -12 | -8 | 2 | 15 | 23 | 28 | 29 | 28 | 22 | 13 | 1 | -10 |
| 平均最低気温(℃) | -26 | -24 | -13 | 1 | 7 | 12 | 15 | 12 | 6 | -1 | -12 | -23 |
| 降水量(mm) | 10 | 7.5 | 10.1 | 13.5 | 15.8 | 18.4 | 27.5 | 16.2 | 14.6 | 14.9 | 21.6 | 14.8 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 10℃ | -3℃ | 25℃ (1989年) | -14℃ (1969年) | 0.2 | 07:41 | 20:30 |
| 4月2日 | 10℃ | -2℃ | 22℃ (1989年) | -18℃ (1969年) | 0.6 | 07:39 | 20:31 |
| 4月3日 | 10℃ | -2℃ | 23℃ (2004年) | -16℃ (1969年) | 0.2 | 07:37 | 20:32 |
| 4月4日 | 10℃ | -2℃ | 23℃ (1997年) | -13℃ (1963年) | 0.4 | 07:35 | 20:34 |
| 4月5日 | 10℃ | -3℃ | 21℃ (1997年) | -12℃ (1988年) | 0.4 | 07:33 | 20:35 |
| 4月6日 | 10℃ | -3℃ | 21℃ (2000年) | -14℃ (1988年) | 0.4 | 07:31 | 20:37 |
| 4月7日 | 11℃ | -2℃ | 22℃ (2007年) | -10℃ (1968年) | 0.3 | 07:29 | 20:38 |
| 4月8日 | 12℃ | -2℃ | 22℃ (1989年) | -12℃ (1966年) | 1.2 | 07:27 | 20:39 |
| 4月9日 | 12℃ | -2℃ | 22℃ (1977年) | -12℃ (2001年) | 0.2 | 07:25 | 20:41 |
| 4月10日 | 12℃ | -1℃ | 27℃ (1965年) | -13℃ (1979年) | 0.2 | 07:24 | 20:42 |
| 4月11日 | 13℃ | -1℃ | 22℃ (1978年) | -15℃ (1979年) | 0.6 | 07:22 | 20:43 |
| 4月12日 | 14℃ | -1℃ | 23℃ (1974年) | -13℃ (1979年) | 0.5 | 07:20 | 20:45 |
| 4月13日 | 15℃ | 0℃ | 24℃ (1997年) | -7℃ (1989年) | 0.3 | 07:18 | 20:46 |
| 4月14日 | 16℃ | 0℃ | 25℃ (1997年) | -6℃ (1963年) | 0.1 | 07:16 | 20:48 |
| 4月15日 | 16℃ | 2℃ | 24℃ (1997年) | -15℃ (1963年) | 0.6 | 07:14 | 20:49 |
| 4月16日 | 16℃ | 2℃ | 26℃ (2004年) | -14℃ (2003年) | 0.2 | 07:12 | 20:50 |
| 4月17日 | 17℃ | 3℃ | 26℃ (2004年) | -10℃ (2003年) | 0.3 | 07:10 | 20:52 |
| 4月18日 | 17℃ | 2℃ | 24℃ (2004年) | -8℃ (2003年) | 0.3 | 07:09 | 20:53 |
| 4月19日 | 16℃ | 2℃ | 24℃ (1971年) | -8℃ (2008年) | 0.2 | 07:07 | 20:54 |
| 4月20日 | 16℃ | 2℃ | 25℃ (1971年) | -8℃ (2008年) | 0.6 | 07:05 | 20:56 |
| 4月21日 | 16℃ | 1℃ | 25℃ (1996年) | -7℃ (1963年) | 0.7 | 07:03 | 20:57 |
| 4月22日 | 17℃ | 1℃ | 26℃ (1974年) | -7℃ (1963年) | 0.3 | 07:01 | 20:59 |
| 4月23日 | 17℃ | 2℃ | 27℃ (1997年) | -5℃ (1977年) | 0.9 | 07:00 | 21:00 |
| 4月24日 | 18℃ | 2℃ | 26℃ (1967年) | -7℃ (1984年) | 0.5 | 06:58 | 21:01 |
| 4月25日 | 18℃ | 3℃ | 26℃ (1967年) | -10℃ (1984年) | 0.2 | 06:56 | 21:03 |
| 4月26日 | 18℃ | 3℃ | 27℃ (1972年) | -7℃ (1975年) | 0.8 | 06:54 | 21:04 |
| 4月27日 | 19℃ | 4℃ | 29℃ (1972年) | -7℃ (1963年) | 0.4 | 06:53 | 21:05 |
| 4月28日 | 19℃ | 3℃ | 31℃ (1972年) | -6℃ (1963年) | 0.5 | 06:51 | 21:07 |
| 4月29日 | 19℃ | 4℃ | 31℃ (1997年) | -4℃ (1963年) | 0.7 | 06:49 | 21:08 |
| 4月30日 | 19℃ | 4℃ | 30℃ (1997年) | -3℃ (1996年) | 0.9 | 06:48 | 21:10 |
| 富蘊[Fuyun]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
月曜日2025-11-03 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 12°C-3°C | 東北の風 <3級 | 08:47 18:43 09:56 |
【 富蘊】についてのお問い合わせ
【富蘊】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

