莫索湾の天気予報・新疆ウイグル族自治区週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
木曜日2026-05-14 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや強い雨 | 19°C9°C | 東北の風 <3級 | 06:44 21:26 14:42 |
金曜日2026-05-15 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 13°C5°C | 西北の風 4-5級 または <3級 | 06:43 21:27 14:44 |
土曜日2026-05-16 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 16°C5°C | 西北の風 または 北の風 <3級 | 06:42 21:28 14:46 |
日曜日2026-05-17 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 20°C8°C | 東南の風 <3級 | 06:41 21:30 14:49 |
月曜日2026-05-18 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 24°C13°C | 西北の風 または 東北の風 3-4級 または <3級 | 06:40 21:31 14:51 |
火曜日2026-05-19 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 25°C13°C | 東の風 または 東南の風 <3級 | 06:39 21:32 14:53 |
水曜日2026-05-20 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | 28°C14°C | 北の風 または 東の風 <3級 | 06:38 21:33 14:55 |
木曜日2026-05-21 | 昼間:曇 夜間:曇 | 31°C16°C | 東の風 <3級 | 06:37 21:34 14:57 |
金曜日2026-05-22 | 昼間:曇 夜間:やや曇 | 31°C19°C | 西の風 または 東南の風 <3級 | 06:37 21:35 14:58 |
土曜日2026-05-23 | 昼間:曇 夜間:雨 | 34°C14°C | 西の風 または 北の風 <3級 または 4-5級 | 06:36 21:36 15:00 |
日曜日2026-05-24 | 昼間:雨 夜間:曇 | 21°C12°C | 北の風 または 西の風 4-5級 または 3-4級 | 06:35 21:37 15:02 |
月曜日2026-05-25 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 24°C14°C | 西北の風 または 南の風 <3級 | 06:34 21:38 15:04 |
火曜日2026-05-26 | 昼間:曇 夜間:曇 | 29°C21°C | 東の風 または 南の風 <3級 | 06:33 21:39 15:06 |
水曜日2026-05-27 | 昼間:曇 夜間:曇 | 34°C20°C | 西の風 または 北の風 <3級 | 06:33 21:40 15:07 |
木曜日2026-05-28 | 昼間:雨 夜間:曇 | 33°C21°C | 東の風 3-4級 または <3級 | 06:32 21:40 15:08 |
| 莫索湾[mo suo wan]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -11 | -6 | 5 | 19 | 26 | 31 | 32 | 31 | 25 | 16 | 3 | -7 |
| 平均最低気温(℃) | -21 | -17 | -5 | 5 | 11 | 16 | 18 | 15 | 9 | 2 | -6 | -16 |
| 降水量(mm) | 8.9 | 8.5 | 15.3 | 27 | 27.9 | 21.8 | 21.5 | 19.3 | 15.6 | 16.9 | 16.3 | 11.2 |
| 日の出 | 09:40 | 09:08 | 08:22 | 07:26 | 06:44 | 06:26 | 06:41 | 07:13 | 07:48 | 08:23 | 09:03 | 09:36 |
| 日の入 | 18:57 | 19:38 | 20:14 | 20:52 | 21:27 | 21:53 | 21:49 | 21:14 | 20:21 | 19:27 | 18:44 | 18:32 |
【新疆 莫索湾】についてのお問い合わせ
【莫索湾】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!





