元謀の天気予報・雲南省週間天気予報、月間気候情報
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
|---|---|---|---|---|
日曜日2026-06-21 | 昼間:やや曇 夜間:曇 | 35°C24°C | 南の風 または 北の風西北の風 3-4級 または <3級 | 06:21 20:06 13:45 |
月曜日2026-06-22 | 昼間:にわか雨 夜間:曇 | 35°C24°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:22 20:06 13:44 |
火曜日2026-06-23 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 36°C23°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:22 20:07 13:45 |
水曜日2026-06-24 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:やや強い雨 | 34°C23°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:22 20:07 13:45 |
木曜日2026-06-25 | 昼間:やや強い雨 夜間:やや強い雨 | 31°C23°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:22 20:07 13:45 |
金曜日2026-06-26 | 昼間:強い雨 夜間:やや強い雨 | 27°C22°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:23 20:07 13:44 |
土曜日2026-06-27 | 昼間:強い雨 夜間:強い雨 | 27°C22°C | 北の風西北の風 <3級 | 06:23 20:07 13:44 |
日曜日2026-06-28 | 昼間:雨 夜間:雨 | 31°C23°C | 西の風 または 東南の風 <3級 | 06:23 20:07 13:44 |
月曜日2026-06-29 | 昼間:雨 夜間:雨 | 33°C23°C | 東南の風 <3級 | 06:24 20:07 13:43 |
火曜日2026-06-30 | 昼間:雨 夜間:雨 | 31°C24°C | 東南の風 <3級 | 06:24 20:07 13:43 |
水曜日2026-07-01 | 昼間:雨 夜間:雨 | 32°C23°C | 南の風 または 東南の風 <3級 | 06:24 20:07 13:43 |
木曜日2026-07-02 | 昼間:雨 夜間:雨 | 26°C21°C | 北の風 <3級 | 06:25 20:07 13:42 |
金曜日2026-07-03 | 昼間:雨 夜間:雨 | 28°C22°C | 北の風 <3級 | 06:25 20:07 13:42 |
土曜日2026-07-04 | 昼間:雨 夜間:雨 | 36°C23°C | 東北の風 または 南の風 <3級 | 06:25 20:07 13:42 |
日曜日2026-07-05 | 昼間:やや曇 夜間:晴れ | 39°C24°C | 東の風 または 南の風 <3級 | 06:26 20:07 13:41 |
| 元謀[yuan mou]の過去月間天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 25 | 23 |
| 平均最低気温(℃) | 8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 12 | 8 |
| 降水量(mm) | 4.7 | 4.4 | 6.7 | 12.3 | 54.6 | 116.9 | 144 | 116 | 92.8 | 62.2 | 22.9 | 5.2 |
| 日の出 | 08:00 | 07:47 | 07:22 | 06:49 | 06:27 | 06:20 | 06:30 | 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:29 | 07:50 |
| 日の入 | 18:42 | 19:05 | 19:21 | 19:35 | 19:50 | 20:04 | 20:06 | 19:48 | 19:17 | 18:45 | 18:24 | 18:23 |
【雲南 元謀】についてのお問い合わせ
【元謀】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!






