明水二月の天気情報・気候
| 明水[ming shui]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -15 | -10 | 1 | 12 | 20 | 25 | 27 | 25 | 19 | 10 | -2 | -12 |
| 平均最低気温(℃) | -25 | -21 | -11 | -1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 8 | -1 | -12 | -22 |
| 降水量(mm) | 2.8 | 2.9 | 6.1 | 19.2 | 35.8 | 81 | 157.7 | 109.9 | 50.9 | 17.8 | 5.4 | 3.7 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | -13℃ | -24℃ | -2℃ (1959年) | -32℃ (1977年) | 0.1 | 07:02 | 16:37 |
| 2月2日 | -13℃ | -24℃ | -3℃ (1960年) | -33℃ (1984年) | 0.1 | 07:00 | 16:39 |
| 2月3日 | -13℃ | -23℃ | -1℃ (1967年) | -34℃ (2001年) | 0.1 | 06:59 | 16:40 |
| 2月4日 | -12℃ | -23℃ | -2℃ (1998年) | -37℃ (2001年) | 0 | 06:58 | 16:42 |
| 2月5日 | -12℃ | -22℃ | -3℃ (1960年) | -34℃ (1966年) | 0 | 06:56 | 16:43 |
| 2月6日 | -12℃ | -22℃ | -2℃ (1962年) | -33℃ (2001年) | 0 | 06:55 | 16:45 |
| 2月7日 | -11℃ | -22℃ | -2℃ (1962年) | -33℃ (2001年) | 0 | 06:54 | 16:46 |
| 2月8日 | -11℃ | -22℃ | 3℃ (1962年) | -33℃ (1956年) | 0 | 06:52 | 16:48 |
| 2月9日 | -11℃ | -22℃ | 1℃ (1969年) | -32℃ (1957年) | 0 | 06:51 | 16:49 |
| 2月10日 | -11℃ | -22℃ | 3℃ (1969年) | -32℃ (1955年) | 0 | 06:49 | 16:51 |
| 2月11日 | -12℃ | -22℃ | 1℃ (1998年) | -35℃ (1955年) | 0.1 | 06:48 | 16:53 |
| 2月12日 | -11℃ | -22℃ | -1℃ (1996年) | -33℃ (2001年) | 0.1 | 06:46 | 16:54 |
| 2月13日 | -11℃ | -22℃ | 0℃ (1976年) | -32℃ (1957年) | 0 | 06:45 | 16:56 |
| 2月14日 | -10℃ | -21℃ | -1℃ (1989年) | -32℃ (1953年) | 0.2 | 06:43 | 16:57 |
| 2月15日 | -11℃ | -22℃ | 2℃ (1999年) | -34℃ (1953年) | 0 | 06:41 | 16:59 |
| 2月16日 | -10℃ | -21℃ | 1℃ (1999年) | -35℃ (1961年) | 0 | 06:40 | 17:00 |
| 2月17日 | -9℃ | -20℃ | -1℃ (1998年) | -28℃ (1961年) | 0 | 06:38 | 17:02 |
| 2月18日 | -9℃ | -20℃ | 1℃ (1998年) | -32℃ (1954年) | 0 | 06:36 | 17:03 |
| 2月19日 | -8℃ | -19℃ | 3℃ (1998年) | -31℃ (1969年) | 0.1 | 06:35 | 17:05 |
| 2月20日 | -8℃ | -20℃ | 2℃ (1967年) | -33℃ (1969年) | 0.1 | 06:33 | 17:06 |
| 2月21日 | -8℃ | -20℃ | 3℃ (1967年) | -34℃ (1969年) | 0.1 | 06:31 | 17:08 |
| 2月22日 | -8℃ | -19℃ | 6℃ (1960年) | -31℃ (1966年) | 0.1 | 06:29 | 17:09 |
| 2月23日 | -8℃ | -20℃ | 10℃ (1960年) | -31℃ (1966年) | 0.1 | 06:28 | 17:11 |
| 2月24日 | -7℃ | -19℃ | 6℃ (1997年) | -30℃ (1969年) | 0 | 06:26 | 17:12 |
| 2月25日 | -6℃ | -18℃ | 6℃ (1998年) | -30℃ (1969年) | 0 | 06:24 | 17:14 |
| 2月26日 | -6℃ | -18℃ | 7℃ (1998年) | -29℃ (1969年) | 0.1 | 06:22 | 17:15 |
| 2月27日 | -6℃ | -17℃ | 7℃ (1953年) | -30℃ (1971年) | 0.1 | 06:20 | 17:17 |
| 2月28日 | -5℃ | -17℃ | 7℃ (2007年) | -29℃ (1970年) | 0 | 06:19 | 17:18 |
| 2月29日 | -6℃ | -16℃ | 0℃ (1996年) | -26℃ (1984年) | 0 | 06:17 | 17:20 |
| 明水[Mingshui]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
月曜日2025-12-08 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | |-18°C | 西の風 | 07:09 15:46 08:37 |
【 明水】についてのお問い合わせ
【明水】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

