過去の気候データ
敦化四月の天気・気候
敦化の4月について、日ごとの過去気候と月間の傾向を掲載しています。
- 平均最高
- 12℃
- 平均最低
- -1℃
- 降水量
- 30.1mm
MONTHLY WEATHER
敦化の月別天気
DAILY CLIMATE
敦化四月の日ごとの過去気候
平均値・観測記録を表示
| 日付 | 平均最高 | 平均最低 | 極端最高 | 極端最低 | 降水量 | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 6℃ | -5℃ | 18℃(1994) | -15℃(1960) | 0.5mm | 05:09 | 17:52 |
| 4月2日 | 7℃ | -6℃ | 21℃(2002) | -15℃(1960) | 1.1mm | 05:07 | 17:54 |
| 4月3日 | 8℃ | -4℃ | 21℃(1992) | -14℃(1962) | 0.3mm | 05:05 | 17:55 |
| 4月4日 | 10℃ | -3℃ | 21℃(1992) | -12℃(1955) | 1.2mm | 05:03 | 17:56 |
| 4月5日 | 10℃ | -3℃ | 23℃(2005) | -13℃(1999) | 0.6mm | 05:02 | 17:57 |
| 4月6日 | 10℃ | -3℃ | 21℃(1982) | -12℃(1988) | 0.7mm | 05:00 | 17:58 |
| 4月7日 | 10℃ | -4℃ | 21℃(1998) | -15℃(1964) | 0.7mm | 04:58 | 17:59 |
| 4月8日 | 10℃ | -2℃ | 22℃(1987) | -11℃(1961) | 0.8mm | 04:56 | 18:01 |
| 4月9日 | 9℃ | -3℃ | 23℃(1998) | -15℃(1961) | 0.6mm | 04:55 | 18:02 |
| 4月10日 | 9℃ | -3℃ | 22℃(1990) | -10℃(1980) | 0.8mm | 04:53 | 18:03 |
| 4月11日 | 11℃ | -3℃ | 23℃(1990) | -11℃(1965) | 0.2mm | 04:51 | 18:04 |
| 4月12日 | 11℃ | -2℃ | 22℃(1963) | -11℃(1965) | 0.9mm | 04:50 | 18:05 |
| 4月13日 | 11℃ | -2℃ | 23℃(1983) | -10℃(1958) | 1.7mm | 04:48 | 18:07 |
| 4月14日 | 12℃ | -1℃ | 23℃(2008) | -14℃(1980) | 0.7mm | 04:46 | 18:08 |
| 4月15日 | 12℃ | -1℃ | 24℃(2008) | -8℃(1967) | 0.9mm | 04:45 | 18:09 |
| 4月16日 | 12℃ | -1℃ | 24℃(2008) | -9℃(1986) | 1.3mm | 04:43 | 18:10 |
| 4月17日 | 12℃ | -1℃ | 25℃(2001) | -6℃(1953) | 1.2mm | 04:41 | 18:11 |
| 4月18日 | 13℃ | -1℃ | 26℃(2008) | -8℃(1962) | 1.5mm | 04:40 | 18:12 |
| 4月19日 | 14℃ | 0℃ | 27℃(2008) | -5℃(1955) | 1.1mm | 04:38 | 18:14 |
| 4月20日 | 13℃ | 1℃ | 27℃(2008) | -6℃(2001) | 1.4mm | 04:36 | 18:15 |
| 4月21日 | 15℃ | 0℃ | 29℃(1998) | -7℃(1977) | 2.4mm | 04:35 | 18:16 |
| 4月22日 | 15℃ | 1℃ | 29℃(1998) | -6℃(1988) | 1.2mm | 04:33 | 18:17 |
| 4月23日 | 14℃ | 1℃ | 23℃(1957) | -7℃(1959) | 1.4mm | 04:32 | 18:18 |
| 4月24日 | 14℃ | 0℃ | 25℃(1983) | -8℃(1953) | 0.8mm | 04:30 | 18:19 |
| 4月25日 | 15℃ | 0℃ | 27℃(1983) | -5℃(1961) | 1.2mm | 04:29 | 18:21 |
| 4月26日 | 14℃ | 1℃ | 27℃(1982) | -5℃(1987) | 1.1mm | 04:27 | 18:22 |
| 4月27日 | 15℃ | 1℃ | 24℃(1953) | -5℃(1954) | 0.8mm | 04:26 | 18:23 |
| 4月28日 | 16℃ | 2℃ | 27℃(1996) | -6℃(1965) | 0.9mm | 04:24 | 18:24 |
| 4月29日 | 17℃ | 1℃ | 27℃(1972) | -7℃(1965) | 1.3mm | 04:23 | 18:25 |
| 4月30日 | 18℃ | 2℃ | 27℃(2005) | -5℃(1965) | 1.3mm | 04:21 | 18:26 |
OPTIONAL TOURS
延吉の人気オプショナルツアー
敦化周辺のご滞在に追加できる、現地発着のおすすめ体験です。
延吉発OYAJI002
延吉発図們国門&防川国境日帰り観光
中国・朝鮮・ロシアの国境が重なる防川に立ち、図們で朝鮮族の民俗と舞踊にふれる旅。
一日ツアー
参考料金 / 1名様
CNY 720〜