新バルグ右旗二月の天気情報・気候
| 新バルグ右旗[xin ba er hu you qi]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -16 | -11 | -1 | 11 | 19 | 26 | 28 | 25 | 19 | 9 | -4 | -13 |
| 平均最低気温(℃) | -26 | -23 | -14 | -4 | 5 | 12 | 16 | 14 | 6 | -3 | -15 | -23 |
| 降水量(mm) | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 7.5 | 13.8 | 37.1 | 79 | 68.2 | 27.1 | 6.9 | 2.2 | 1.9 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | -14℃ | -25℃ | -2℃ (1998年) | -37℃ (1969年) | 0.1 | 07:42 | 17:09 |
| 2月2日 | -13℃ | -24℃ | 2℃ (2007年) | -36℃ (1969年) | 0 | 07:41 | 17:11 |
| 2月3日 | -13℃ | -25℃ | -1℃ (1994年) | -40℃ (2001年) | 0 | 07:39 | 17:12 |
| 2月4日 | -13℃ | -25℃ | -1℃ (1998年) | -39℃ (2001年) | 0 | 07:38 | 17:14 |
| 2月5日 | -13℃ | -25℃ | -2℃ (1999年) | -38℃ (2001年) | 0 | 07:37 | 17:16 |
| 2月6日 | -12℃ | -25℃ | 1℃ (1995年) | -34℃ (1972年) | 0 | 07:35 | 17:17 |
| 2月7日 | -12℃ | -24℃ | -1℃ (1999年) | -32℃ (1980年) | 0 | 07:34 | 17:19 |
| 2月8日 | -12℃ | -23℃ | -1℃ (1987年) | -31℃ (1964年) | 0 | 07:32 | 17:21 |
| 2月9日 | -11℃ | -24℃ | 0℃ (1995年) | -34℃ (1978年) | 0 | 07:30 | 17:22 |
| 2月10日 | -12℃ | -24℃ | 0℃ (1995年) | -35℃ (1978年) | 0 | 07:29 | 17:24 |
| 2月11日 | -12℃ | -24℃ | 2℃ (1996年) | -36℃ (1978年) | 0 | 07:27 | 17:26 |
| 2月12日 | -11℃ | -24℃ | 2℃ (1976年) | -35℃ (1978年) | 0 | 07:26 | 17:27 |
| 2月13日 | -12℃ | -23℃ | -1℃ (1976年) | -34℃ (1969年) | 0 | 07:24 | 17:29 |
| 2月14日 | -12℃ | -23℃ | -1℃ (1999年) | -35℃ (1969年) | 0 | 07:22 | 17:31 |
| 2月15日 | -11℃ | -24℃ | 2℃ (2002年) | -36℃ (1969年) | 0 | 07:21 | 17:32 |
| 2月16日 | -10℃ | -23℃ | 3℃ (1970年) | -36℃ (1969年) | 0 | 07:19 | 17:34 |
| 2月17日 | -10℃ | -23℃ | 3℃ (1998年) | -33℃ (1985年) | 0.1 | 07:17 | 17:35 |
| 2月18日 | -9℃ | -22℃ | 2℃ (2006年) | -37℃ (1969年) | 0.1 | 07:15 | 17:37 |
| 2月19日 | -9℃ | -22℃ | 4℃ (2006年) | -37℃ (1969年) | 0 | 07:13 | 17:39 |
| 2月20日 | -10℃ | -21℃ | 0℃ (1963年) | -38℃ (1969年) | 0 | 07:12 | 17:40 |
| 2月21日 | -10℃ | -22℃ | 3℃ (1963年) | -35℃ (1969年) | 0.1 | 07:10 | 17:42 |
| 2月22日 | -10℃ | -22℃ | 0℃ (2002年) | -34℃ (1966年) | 0 | 07:08 | 17:44 |
| 2月23日 | -9℃ | -23℃ | 2℃ (2002年) | -34℃ (1969年) | 0.1 | 07:06 | 17:45 |
| 2月24日 | -9℃ | -22℃ | 5℃ (1998年) | -32℃ (1969年) | 0 | 07:04 | 17:47 |
| 2月25日 | -8℃ | -21℃ | 6℃ (1998年) | -34℃ (1969年) | 0 | 07:02 | 17:48 |
| 2月26日 | -8℃ | -20℃ | 5℃ (1992年) | -33℃ (1971年) | 0 | 07:00 | 17:50 |
| 2月27日 | -6℃ | -20℃ | 7℃ (1992年) | -34℃ (1971年) | 0.1 | 06:59 | 17:51 |
| 2月28日 | -7℃ | -20℃ | 9℃ (1998年) | -30℃ (1969年) | 0 | 06:57 | 17:53 |
| 2月29日 | -7℃ | -20℃ | 4℃ (2008年) | -26℃ (1964年) | 0 | 06:55 | 17:55 |
| 新バルグ右旗[Xinbaerhuyouqi]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
月曜日2025-12-15 | 昼間:晴れ 夜間:やや曇 | -17°C-27°C | 北の風 または 南の風 <3級 | 07:58 16:17 08:19 |
【 新バルグ右旗】についてのお問い合わせ
【新バルグ右旗】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!
新バルグ右旗
| 中国名: | 新巴尔虎右旗 |
| ピン音: | xīn bā ěr hǔ yòu qí |
| カナ発音: | シン バー アル フゥ ヨウ チー |
| 郵便番号: | 021300 |
| 市外局番: | 0470 |
スポンサーサイト

