右玉十月の天気情報・気候
| 右玉[you yu]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -5 | -1 | 6 | 15 | 21 | 25 | 26 | 25 | 20 | 13 | 4 | -3 |
| 平均最低気温(℃) | -22 | -19 | -10 | -2 | 4 | 9 | 13 | 11 | 5 | -2 | -11 | -19 |
| 降水量(mm) | 2.6 | 3.5 | 9.5 | 20.6 | 35.8 | 56.3 | 101.2 | 108.8 | 53.4 | 21.3 | 6.9 | 1.9 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 17℃ | 2℃ | 24℃ (1978年) | -8℃ (1981年) | 2.1 | 06:25 | 18:13 |
| 10月2日 | 16℃ | 1℃ | 23℃ (2008年) | -6℃ (1970年) | 1 | 06:26 | 18:12 |
| 10月3日 | 16℃ | 1℃ | 26℃ (1987年) | -6℃ (1994年) | 0.8 | 06:27 | 18:10 |
| 10月4日 | 16℃ | 0℃ | 27℃ (1987年) | -8℃ (1994年) | 1 | 06:28 | 18:09 |
| 10月5日 | 16℃ | 0℃ | 26℃ (1987年) | -9℃ (1994年) | 0.7 | 06:29 | 18:07 |
| 10月6日 | 16℃ | 1℃ | 25℃ (1959年) | -6℃ (1994年) | 1.2 | 06:30 | 18:05 |
| 10月7日 | 16℃ | -1℃ | 25℃ (1959年) | -8℃ (2002年) | 1.3 | 06:31 | 18:04 |
| 10月8日 | 16℃ | 0℃ | 26℃ (1987年) | -8℃ (1981年) | 1.1 | 06:32 | 18:02 |
| 10月9日 | 16℃ | 0℃ | 24℃ (2002年) | -8℃ (1969年) | 0.6 | 06:33 | 18:01 |
| 10月10日 | 16℃ | 1℃ | 24℃ (1987年) | -11℃ (1977年) | 1 | 06:34 | 17:59 |
| 10月11日 | 15℃ | 0℃ | 23℃ (1995年) | -10℃ (1981年) | 1 | 06:35 | 17:58 |
| 10月12日 | 15℃ | -1℃ | 23℃ (2006年) | -8℃ (1986年) | 0.7 | 06:36 | 17:56 |
| 10月13日 | 14℃ | -1℃ | 24℃ (1957年) | -11℃ (1981年) | 1.2 | 06:38 | 17:54 |
| 10月14日 | 13℃ | -2℃ | 24℃ (1957年) | -13℃ (1962年) | 0.7 | 06:39 | 17:53 |
| 10月15日 | 13℃ | -2℃ | 24℃ (2006年) | -12℃ (1962年) | 0.9 | 06:40 | 17:51 |
| 10月16日 | 13℃ | -3℃ | 26℃ (2002年) | -11℃ (1962年) | 0.7 | 06:41 | 17:50 |
| 10月17日 | 13℃ | -3℃ | 22℃ (2002年) | -11℃ (1957年) | 0.4 | 06:42 | 17:48 |
| 10月18日 | 14℃ | -3℃ | 21℃ (2006年) | -11℃ (1963年) | 0.4 | 06:43 | 17:47 |
| 10月19日 | 13℃ | -2℃ | 21℃ (1976年) | -11℃ (1991年) | 1.3 | 06:44 | 17:46 |
| 10月20日 | 13℃ | -2℃ | 21℃ (2006年) | -11℃ (1994年) | 0.3 | 06:45 | 17:44 |
| 10月21日 | 12℃ | -3℃ | 21℃ (1959年) | -11℃ (1980年) | 0.5 | 06:46 | 17:43 |
| 10月22日 | 11℃ | -4℃ | 20℃ (1977年) | -13℃ (1974年) | 0.9 | 06:47 | 17:41 |
| 10月23日 | 11℃ | -4℃ | 21℃ (1999年) | -13℃ (1974年) | 1.3 | 06:48 | 17:40 |
| 10月24日 | 11℃ | -4℃ | 22℃ (1984年) | -14℃ (1997年) | 0.4 | 06:49 | 17:39 |
| 10月25日 | 11℃ | -5℃ | 22℃ (1965年) | -13℃ (1997年) | 0.2 | 06:50 | 17:37 |
| 10月26日 | 11℃ | -5℃ | 20℃ (1965年) | -13℃ (1997年) | 0.4 | 06:51 | 17:36 |
| 10月27日 | 10℃ | -4℃ | 22℃ (1965年) | -13℃ (1997年) | 0.2 | 06:53 | 17:35 |
| 10月28日 | 10℃ | -6℃ | 21℃ (1965年) | -12℃ (1984年) | 0.3 | 06:54 | 17:33 |
| 10月29日 | 10℃ | -6℃ | 19℃ (1965年) | -14℃ (1984年) | 0.1 | 06:55 | 17:32 |
| 10月30日 | 10℃ | -6℃ | 20℃ (1990年) | -13℃ (1986年) | 0.2 | 06:56 | 17:31 |
| 10月31日 | 9℃ | -7℃ | 19℃ (2003年) | -12℃ (1960年) | 0.2 | 06:57 | 17:30 |
| 右玉[Youyu]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日2025-08-20 | 昼間:小雨(こさめ) 夜間:小雨(こさめ) | 26°C15°C | 東南の風 または 西北の風 <3級 | 05:46 19:20 13:34 |
【 右玉】についてのお問い合わせ
【右玉】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

