烏蘭六月の天気情報・気候
| 烏蘭[wu lan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -1 | 2 | 8 | 14 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 12 | 5 | 0 |
| 平均最低気温(℃) | -17 | -13 | -7 | -1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | -2 | -10 | -15 |
| 降水量(mm) | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 9.6 | 24.3 | 44.4 | 56 | 29.2 | 31 | 4.4 | 1.3 | 0.8 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 21℃ | 7℃ | 24℃ (2006年) | 5℃ (2004年) | 0.2 | 06:08 | 20:39 |
| 6月2日 | 21℃ | 7℃ | 24℃ (2003年) | 4℃ (2002年) | 1.5 | 06:07 | 20:40 |
| 6月3日 | 20℃ | 7℃ | 24℃ (2008年) | 3℃ (2004年) | 2.1 | 06:07 | 20:40 |
| 6月4日 | 19℃ | 6℃ | 25℃ (2008年) | 1℃ (2004年) | 4.6 | 06:07 | 20:41 |
| 6月5日 | 20℃ | 7℃ | 25℃ (2007年) | 2℃ (2004年) | 0.4 | 06:07 | 20:41 |
| 6月6日 | 20℃ | 7℃ | 25℃ (2007年) | 0℃ (2004年) | 1 | 06:06 | 20:42 |
| 6月7日 | 19℃ | 8℃ | 24℃ (2005年) | 4℃ (2004年) | 1.3 | 06:06 | 20:43 |
| 6月8日 | 20℃ | 7℃ | 23℃ (2007年) | 4℃ (2002年) | 2.4 | 06:06 | 20:43 |
| 6月9日 | 20℃ | 7℃ | 22℃ (2001年) | 2℃ (2002年) | 0.3 | 06:06 | 20:44 |
| 6月10日 | 22℃ | 7℃ | 24℃ (2006年) | 4℃ (2007年) | 0.2 | 06:06 | 20:44 |
| 6月11日 | 21℃ | 7℃ | 24℃ (2002年) | 5℃ (2007年) | 2.7 | 06:06 | 20:45 |
| 6月12日 | 22℃ | 7℃ | 25℃ (2005年) | 2℃ (2007年) | 0.2 | 06:06 | 20:45 |
| 6月13日 | 22℃ | 8℃ | 27℃ (2001年) | 5℃ (2003年) | 1.5 | 06:05 | 20:46 |
| 6月14日 | 21℃ | 9℃ | 25℃ (2001年) | 6℃ (2004年) | 0.6 | 06:06 | 20:46 |
| 6月15日 | 20℃ | 7℃ | 22℃ (2005年) | 4℃ (2004年) | 0.6 | 06:06 | 20:46 |
| 6月16日 | 20℃ | 8℃ | 23℃ (2004年) | 6℃ (2003年) | 1.3 | 06:06 | 20:47 |
| 6月17日 | 20℃ | 8℃ | 26℃ (2008年) | 6℃ (2001年) | 2.2 | 06:06 | 20:47 |
| 6月18日 | 20℃ | 7℃ | 24℃ (2001年) | 5℃ (2004年) | 2.1 | 06:06 | 20:47 |
| 6月19日 | 18℃ | 8℃ | 23℃ (2003年) | 5℃ (2006年) | 4.6 | 06:06 | 20:48 |
| 6月20日 | 18℃ | 8℃ | 24℃ (2004年) | 5℃ (2007年) | 3.3 | 06:06 | 20:48 |
| 6月21日 | 17℃ | 7℃ | 25℃ (2004年) | 5℃ (2005年) | 4.9 | 06:06 | 20:48 |
| 6月22日 | 20℃ | 7℃ | 25℃ (2001年) | 4℃ (2008年) | 1.9 | 06:07 | 20:48 |
| 6月23日 | 21℃ | 7℃ | 26℃ (2001年) | 3℃ (2007年) | 0.9 | 06:07 | 20:49 |
| 6月24日 | 22℃ | 8℃ | 26℃ (2001年) | 4℃ (2007年) | 0.1 | 06:07 | 20:49 |
| 6月25日 | 23℃ | 9℃ | 29℃ (2002年) | 5℃ (2005年) | 0.6 | 06:07 | 20:49 |
| 6月26日 | 22℃ | 8℃ | 26℃ (2002年) | 6℃ (2007年) | 2.9 | 06:08 | 20:49 |
| 6月27日 | 22℃ | 9℃ | 26℃ (2004年) | 5℃ (2003年) | 1.1 | 06:08 | 20:49 |
| 6月28日 | 22℃ | 9℃ | 25℃ (2006年) | 6℃ (2008年) | 1.2 | 06:08 | 20:49 |
| 6月29日 | 20℃ | 9℃ | 26℃ (2005年) | 6℃ (2002年) | 1 | 06:09 | 20:49 |
| 6月30日 | 23℃ | 8℃ | 24℃ (2002年) | 5℃ (2003年) | 0.2 | 06:09 | 20:49 |
| 烏蘭[Wulan]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
水曜日2025-11-05 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | |-3°C | 東の風 | 07:54 18:25 10:31 |
【 烏蘭】についてのお問い合わせ
【烏蘭】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

