固原九月の天気情報・気候
| 固原[gu yuan]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 0 | 2 | 8 | 15 | 20 | 24 | 25 | 24 | 18 | 13 | 7 | 1 |
| 平均最低気温(℃) | -14 | -10 | -4 | 2 | 7 | 11 | 13 | 12 | 8 | 2 | -5 | -12 |
| 降水量(mm) | 3.1 | 4 | 10.7 | 23.5 | 44.2 | 57.3 | 91.8 | 106.4 | 68.4 | 31.5 | 7.8 | 1.7 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 21℃ | 10℃ | 30℃ (2002年) | 3℃ (1979年) | 3.2 | 06:26 | 19:23 |
| 9月2日 | 20℃ | 10℃ | 27℃ (1970年) | 3℃ (1963年) | 4.4 | 06:27 | 19:22 |
| 9月3日 | 20℃ | 10℃ | 27℃ (1991年) | -2℃ (1972年) | 2.9 | 06:27 | 19:21 |
| 9月4日 | 20℃ | 10℃ | 30℃ (1997年) | 4℃ (1972年) | 3.4 | 06:28 | 19:19 |
| 9月5日 | 20℃ | 10℃ | 30℃ (1997年) | 2℃ (1972年) | 2.1 | 06:29 | 19:18 |
| 9月6日 | 20℃ | 9℃ | 29℃ (1997年) | 3℃ (1972年) | 2.9 | 06:30 | 19:16 |
| 9月7日 | 20℃ | 9℃ | 32℃ (1997年) | 3℃ (2000年) | 4.2 | 06:31 | 19:15 |
| 9月8日 | 20℃ | 9℃ | 31℃ (1997年) | 1℃ (1970年) | 2.5 | 06:31 | 19:13 |
| 9月9日 | 19℃ | 9℃ | 30℃ (1997年) | 2℃ (1978年) | 2.4 | 06:32 | 19:12 |
| 9月10日 | 19℃ | 9℃ | 26℃ (1998年) | 2℃ (2006年) | 3.4 | 06:33 | 19:10 |
| 9月11日 | 19℃ | 9℃ | 26℃ (1998年) | 5℃ (1983年) | 2.7 | 06:34 | 19:09 |
| 9月12日 | 19℃ | 8℃ | 27℃ (1996年) | 4℃ (1969年) | 3.2 | 06:34 | 19:08 |
| 9月13日 | 18℃ | 8℃ | 29℃ (1996年) | 4℃ (1982年) | 4.4 | 06:35 | 19:06 |
| 9月14日 | 19℃ | 8℃ | 26℃ (1969年) | -1℃ (1960年) | 3.3 | 06:36 | 19:05 |
| 9月15日 | 19℃ | 7℃ | 26℃ (1988年) | 0℃ (1960年) | 1.5 | 06:37 | 19:03 |
| 9月16日 | 19℃ | 8℃ | 27℃ (1972年) | 1℃ (1967年) | 2.4 | 06:37 | 19:02 |
| 9月17日 | 19℃ | 7℃ | 27℃ (1972年) | 2℃ (1980年) | 2.3 | 06:38 | 19:00 |
| 9月18日 | 18℃ | 7℃ | 27℃ (1972年) | -1℃ (1978年) | 2.4 | 06:39 | 18:59 |
| 9月19日 | 18℃ | 7℃ | 26℃ (1987年) | -2℃ (1991年) | 2.2 | 06:40 | 18:57 |
| 9月20日 | 18℃ | 6℃ | 27℃ (1987年) | 0℃ (1998年) | 2.5 | 06:41 | 18:56 |
| 9月21日 | 18℃ | 7℃ | 26℃ (1965年) | 1℃ (1997年) | 0.9 | 06:41 | 18:54 |
| 9月22日 | 18℃ | 7℃ | 26℃ (1965年) | 0℃ (2002年) | 1.4 | 06:42 | 18:53 |
| 9月23日 | 18℃ | 7℃ | 25℃ (1986年) | -1℃ (1972年) | 2.1 | 06:43 | 18:51 |
| 9月24日 | 17℃ | 7℃ | 25℃ (1996年) | -2℃ (1972年) | 2 | 06:44 | 18:50 |
| 9月25日 | 17℃ | 6℃ | 25℃ (1999年) | -3℃ (1957年) | 1.8 | 06:44 | 18:48 |
| 9月26日 | 16℃ | 6℃ | 24℃ (1976年) | -2℃ (1997年) | 3.5 | 06:45 | 18:47 |
| 9月27日 | 16℃ | 6℃ | 25℃ (1998年) | -2℃ (1997年) | 4 | 06:46 | 18:45 |
| 9月28日 | 16℃ | 6℃ | 26℃ (1998年) | 0℃ (1958年) | 2.2 | 06:47 | 18:44 |
| 9月29日 | 16℃ | 5℃ | 24℃ (1977年) | -4℃ (1970年) | 2.1 | 06:48 | 18:42 |
| 9月30日 | 16℃ | 6℃ | 24℃ (1977年) | -2℃ (1970年) | 1.3 | 06:48 | 18:41 |
| 固原[Guyuan]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
日曜日2025-12-14 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | |-6°C | 北の風西北の風 | 07:57 17:41 09:44 |
【 固原】についてのお問い合わせ
【固原】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

