西吉二月の天気情報・気候
| 西吉[xi ji]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | -1 | 2 | 8 | 15 | 19 | 23 | 24 | 23 | 18 | 12 | 6 | 1 |
| 平均最低気温(℃) | -15 | -11 | -5 | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 7 | 1 | -6 | -13 |
| 降水量(mm) | 2.3 | 4 | 9.9 | 21.9 | 41.2 | 52.8 | 82.8 | 92.6 | 62.5 | 30.9 | 7 | 1.5 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | -1℃ | -14℃ | 11℃ (1966年) | -25℃ (1961年) | 0 | 07:57 | 18:23 |
| 2月2日 | 0℃ | -14℃ | 10℃ (2007年) | -24℃ (2008年) | 0 | 07:57 | 18:24 |
| 2月3日 | 0℃ | -14℃ | 10℃ (1988年) | -25℃ (2008年) | 0 | 07:56 | 18:25 |
| 2月4日 | 0℃ | -14℃ | 10℃ (1993年) | -23℃ (1980年) | 0.1 | 07:55 | 18:26 |
| 2月5日 | 1℃ | -13℃ | 11℃ (1993年) | -26℃ (2008年) | 0 | 07:54 | 18:27 |
| 2月6日 | 0℃ | -12℃ | 11℃ (1966年) | -26℃ (1968年) | 0.2 | 07:53 | 18:28 |
| 2月7日 | 1℃ | -13℃ | 12℃ (1966年) | -23℃ (1989年) | 0 | 07:52 | 18:29 |
| 2月8日 | 1℃ | -13℃ | 13℃ (1960年) | -24℃ (2008年) | 0.1 | 07:51 | 18:30 |
| 2月9日 | 1℃ | -12℃ | 9℃ (1976年) | -22℃ (1972年) | 0 | 07:50 | 18:31 |
| 2月10日 | 2℃ | -13℃ | 10℃ (1960年) | -23℃ (1968年) | 0 | 07:49 | 18:32 |
| 2月11日 | 3℃ | -12℃ | 11℃ (1998年) | -21℃ (1974年) | 0 | 07:48 | 18:33 |
| 2月12日 | 3℃ | -12℃ | 14℃ (1996年) | -20℃ (1974年) | 0 | 07:47 | 18:34 |
| 2月13日 | 3℃ | -10℃ | 16℃ (1996年) | -20℃ (1968年) | 0.1 | 07:46 | 18:35 |
| 2月14日 | 3℃ | -11℃ | 10℃ (2004年) | -23℃ (1974年) | 0.2 | 07:45 | 18:36 |
| 2月15日 | 3℃ | -11℃ | 11℃ (1999年) | -19℃ (1974年) | 0.1 | 07:44 | 18:37 |
| 2月16日 | 2℃ | -10℃ | 9℃ (2002年) | -19℃ (1961年) | 0.2 | 07:43 | 18:38 |
| 2月17日 | 3℃ | -10℃ | 11℃ (2002年) | -22℃ (1988年) | 0.1 | 07:42 | 18:39 |
| 2月18日 | 3℃ | -10℃ | 13℃ (2004年) | -22℃ (1968年) | 0 | 07:41 | 18:40 |
| 2月19日 | 2℃ | -10℃ | 12℃ (1979年) | -20℃ (1999年) | 0.1 | 07:40 | 18:41 |
| 2月20日 | 2℃ | -11℃ | 12℃ (1979年) | -21℃ (1968年) | 0.2 | 07:38 | 18:42 |
| 2月21日 | 3℃ | -10℃ | 13℃ (1973年) | -21℃ (1989年) | 0.2 | 07:37 | 18:43 |
| 2月22日 | 2℃ | -10℃ | 11℃ (1962年) | -19℃ (1966年) | 0.1 | 07:36 | 18:44 |
| 2月23日 | 3℃ | -10℃ | 14℃ (1999年) | -17℃ (1966年) | 0.4 | 07:35 | 18:45 |
| 2月24日 | 3℃ | -9℃ | 13℃ (1960年) | -17℃ (1981年) | 0.2 | 07:34 | 18:46 |
| 2月25日 | 3℃ | -10℃ | 13℃ (2007年) | -21℃ (2000年) | 0.4 | 07:32 | 18:47 |
| 2月26日 | 3℃ | -10℃ | 14℃ (2007年) | -18℃ (1974年) | 0.3 | 07:31 | 18:48 |
| 2月27日 | 3℃ | -10℃ | 15℃ (1978年) | -17℃ (1986年) | 0.1 | 07:30 | 18:49 |
| 2月28日 | 4℃ | -9℃ | 13℃ (1966年) | -18℃ (1959年) | 0 | 07:28 | 18:50 |
| 2月29日 | 2℃ | -9℃ | 9℃ (1960年) | -18℃ (1984年) | 0 | 07:27 | 18:51 |
| 西吉[Xiji]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
月曜日2025-12-15 | 昼間:晴れ 夜間:晴れ | 5°C-10°C | 北の風西北の風 <3級 | 08:00 17:44 09:44 |
【 西吉】についてのお問い合わせ
【西吉】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

