畢節一月の天気情報・気候
| 畢節[bi jie]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 7 | 9 | 15 | 20 | 22 | 24 | 27 | 27 | 23 | 18 | 14 | 9 |
| 平均最低気温(℃) | 0 | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 11 | 6 | 2 |
| 降水量(mm) | 17 | 17.2 | 24.6 | 58.3 | 110.6 | 153.6 | 171.6 | 154.3 | 100.5 | 63 | 30.9 | 14.1 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 6℃ | 1℃ | 17℃ (2000年) | -6℃ (1960年) | 0.5 | 07:48 | 18:15 |
| 1月2日 | 7℃ | 1℃ | 18℃ (1997年) | -5℃ (1973年) | 0.7 | 07:48 | 18:16 |
| 1月3日 | 7℃ | 1℃ | 19℃ (2000年) | -4℃ (1967年) | 0.8 | 07:49 | 18:17 |
| 1月4日 | 7℃ | 1℃ | 21℃ (1994年) | -5℃ (1955年) | 0.7 | 07:49 | 18:17 |
| 1月5日 | 7℃ | 0℃ | 22℃ (1951年) | -7℃ (1955年) | 0.5 | 07:49 | 18:18 |
| 1月6日 | 7℃ | 1℃ | 21℃ (1951年) | -6℃ (1970年) | 0.3 | 07:49 | 18:19 |
| 1月7日 | 7℃ | 0℃ | 19℃ (2001年) | -6℃ (1970年) | 0.4 | 07:49 | 18:20 |
| 1月8日 | 7℃ | 0℃ | 24℃ (1951年) | -7℃ (1956年) | 0.3 | 07:49 | 18:20 |
| 1月9日 | 7℃ | 0℃ | 24℃ (1989年) | -8℃ (1956年) | 0.5 | 07:50 | 18:21 |
| 1月10日 | 8℃ | 1℃ | 24℃ (1964年) | -7℃ (1956年) | 0.6 | 07:50 | 18:22 |
| 1月11日 | 7℃ | 1℃ | 25℃ (1966年) | -7℃ (1959年) | 1 | 07:50 | 18:23 |
| 1月12日 | 6℃ | 0℃ | 23℃ (1966年) | -7℃ (1999年) | 0.6 | 07:50 | 18:23 |
| 1月13日 | 6℃ | 0℃ | 21℃ (2002年) | -5℃ (1951年) | 2 | 07:50 | 18:24 |
| 1月14日 | 6℃ | 0℃ | 21℃ (2002年) | -6℃ (1963年) | 0.5 | 07:50 | 18:25 |
| 1月15日 | 4℃ | 0℃ | 15℃ (2002年) | -5℃ (1963年) | 0.8 | 07:50 | 18:26 |
| 1月16日 | 6℃ | 0℃ | 19℃ (1966年) | -7℃ (1961年) | 0.7 | 07:49 | 18:27 |
| 1月17日 | 5℃ | 0℃ | 17℃ (1956年) | -5℃ (1961年) | 0.4 | 07:49 | 18:27 |
| 1月18日 | 6℃ | 0℃ | 17℃ (1954年) | -5℃ (1978年) | 0.6 | 07:49 | 18:28 |
| 1月19日 | 6℃ | 0℃ | 19℃ (1974年) | -5℃ (1959年) | 0.6 | 07:49 | 18:29 |
| 1月20日 | 6℃ | 0℃ | 22℃ (1995年) | -4℃ (1984年) | 0.6 | 07:49 | 18:30 |
| 1月21日 | 7℃ | 0℃ | 22℃ (1985年) | -5℃ (1955年) | 0.7 | 07:49 | 18:31 |
| 1月22日 | 6℃ | 1℃ | 23℃ (1978年) | -5℃ (1983年) | 0.6 | 07:48 | 18:31 |
| 1月23日 | 7℃ | 0℃ | 25℃ (1972年) | -6℃ (1998年) | 0.6 | 07:48 | 18:32 |
| 1月24日 | 6℃ | 0℃ | 22℃ (2005年) | -5℃ (1993年) | 0.9 | 07:48 | 18:33 |
| 1月25日 | 6℃ | 0℃ | 22℃ (1967年) | -5℃ (1994年) | 0.4 | 07:47 | 18:34 |
| 1月26日 | 7℃ | 1℃ | 23℃ (1969年) | -4℃ (1954年) | 0.5 | 07:47 | 18:35 |
| 1月27日 | 8℃ | 0℃ | 26℃ (1969年) | -4℃ (2008年) | 0.6 | 07:47 | 18:35 |
| 1月28日 | 7℃ | 1℃ | 21℃ (2006年) | -5℃ (2008年) | 0.4 | 07:46 | 18:36 |
| 1月29日 | 7℃ | 1℃ | 23℃ (2006年) | -5℃ (2008年) | 0.4 | 07:46 | 18:37 |
| 1月30日 | 6℃ | 0℃ | 22℃ (1972年) | -7℃ (1977年) | 0.9 | 07:45 | 18:38 |
| 1月31日 | 6℃ | 0℃ | 21℃ (1972年) | -7℃ (1977年) | 0.6 | 07:45 | 18:39 |
| 畢節[Bijie]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日2025-10-24 | 昼間:曇 夜間:にわか雨 | 16°C8°C | 東の風 または 東北の風 <3級 | 07:04 18:22 11:18 |
【 畢節】についてのお問い合わせ
【畢節】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

