康定九月の天気情報・気候
| 康定[kang ding]の月間平均天気・気候情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均最高気温(℃) | 4 | 5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 12 | 9 | 5 |
| 平均最低気温(℃) | -6 | -4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | -4 |
| 降水量(mm) | 5.9 | 13.4 | 32.4 | 55.6 | 110.8 | 171.6 | 120.1 | 108.4 | 127.8 | 64 | 14.8 | 5.1 |
| 日付 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 極端最高気温 | 極端最低気温 | 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 20℃ | 11℃ | 26℃ (2006年) | 7℃ (1970年) | 5.3 | 06:48 | 19:35 |
| 9月2日 | 19℃ | 11℃ | 24℃ (2006年) | 7℃ (1983年) | 3.3 | 06:49 | 19:34 |
| 9月3日 | 19℃ | 11℃ | 26℃ (2006年) | 5℃ (1993年) | 5.3 | 06:49 | 19:33 |
| 9月4日 | 18℃ | 11℃ | 24℃ (2006年) | 6℃ (1998年) | 6 | 06:50 | 19:32 |
| 9月5日 | 18℃ | 10℃ | 24℃ (1995年) | 5℃ (1998年) | 5.2 | 06:51 | 19:30 |
| 9月6日 | 18℃ | 10℃ | 26℃ (1995年) | 2℃ (1972年) | 5 | 06:51 | 19:29 |
| 9月7日 | 18℃ | 10℃ | 24℃ (1955年) | 4℃ (1956年) | 4.3 | 06:52 | 19:28 |
| 9月8日 | 18℃ | 10℃ | 24℃ (1994年) | 5℃ (1972年) | 6.2 | 06:52 | 19:27 |
| 9月9日 | 18℃ | 10℃ | 23℃ (1975年) | 5℃ (1956年) | 4.4 | 06:53 | 19:26 |
| 9月10日 | 17℃ | 10℃ | 24℃ (1999年) | 6℃ (2003年) | 4.8 | 06:53 | 19:24 |
| 9月11日 | 17℃ | 10℃ | 24℃ (1963年) | 2℃ (1969年) | 7.2 | 06:54 | 19:23 |
| 9月12日 | 16℃ | 9℃ | 24℃ (1963年) | 4℃ (1969年) | 6 | 06:54 | 19:22 |
| 9月13日 | 17℃ | 9℃ | 23℃ (1963年) | 5℃ (1960年) | 5.9 | 06:55 | 19:21 |
| 9月14日 | 16℃ | 9℃ | 24℃ (1963年) | 3℃ (1965年) | 6.6 | 06:55 | 19:19 |
| 9月15日 | 16℃ | 9℃ | 24℃ (1963年) | 3℃ (1960年) | 4.9 | 06:56 | 19:18 |
| 9月16日 | 16℃ | 9℃ | 23℃ (1963年) | 2℃ (1967年) | 5.9 | 06:56 | 19:17 |
| 9月17日 | 16℃ | 9℃ | 23℃ (1963年) | 4℃ (1965年) | 6 | 06:57 | 19:16 |
| 9月18日 | 16℃ | 8℃ | 21℃ (1981年) | 4℃ (1978年) | 6.7 | 06:58 | 19:14 |
| 9月19日 | 16℃ | 8℃ | 22℃ (1990年) | 4℃ (2007年) | 4.3 | 06:58 | 19:13 |
| 9月20日 | 16℃ | 8℃ | 22℃ (2008年) | 2℃ (1974年) | 4.6 | 06:59 | 19:12 |
| 9月21日 | 16℃ | 8℃ | 23℃ (2008年) | 2℃ (1974年) | 5.5 | 06:59 | 19:11 |
| 9月22日 | 16℃ | 8℃ | 23℃ (2008年) | 0℃ (2002年) | 5 | 07:00 | 19:09 |
| 9月23日 | 16℃ | 8℃ | 23℃ (2008年) | 4℃ (2002年) | 4.9 | 07:00 | 19:08 |
| 9月24日 | 16℃ | 8℃ | 23℃ (2008年) | 0℃ (1972年) | 5.9 | 07:01 | 19:07 |
| 9月25日 | 15℃ | 8℃ | 22℃ (1961年) | 0℃ (1997年) | 3.8 | 07:01 | 19:06 |
| 9月26日 | 15℃ | 8℃ | 22℃ (1969年) | 3℃ (1985年) | 5.4 | 07:02 | 19:04 |
| 9月27日 | 15℃ | 8℃ | 21℃ (1960年) | 2℃ (1982年) | 5.5 | 07:02 | 19:03 |
| 9月28日 | 14℃ | 7℃ | 21℃ (1960年) | 1℃ (1994年) | 5.9 | 07:03 | 19:02 |
| 9月29日 | 15℃ | 7℃ | 21℃ (2007年) | 2℃ (1990年) | 6.4 | 07:04 | 19:01 |
| 9月30日 | 15℃ | 7℃ | 22℃ (2007年) | 2℃ (1970年) | 4.6 | 07:04 | 18:59 |
| 康定[Kangding]の天気 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 天気情報 | 気温 | 風 | 日の出/入 |
金曜日2025-11-07 | 昼間:やや曇 夜間:やや曇 | 13°C2°C | 東南の風 または 東の風 <3級 | 07:30 18:20 10:50 |
【 康定】についてのお問い合わせ
【康定】についての旅行プラン・観光情報は下記のフォームより送信して、中国現地旅行社に直接お問い合わせます、旅行のアドバイスと見積もりは無料、24時間以内に返信します!

